邪神ちゃんの障害予想(2月15日 小倉4レース 障害未勝利編)

邪神ちゃんの障害未勝利 予想
スポンサーリンク

オッスメッス。冬コクサイコー

予想馬場状態;稍重ー良

全頭診断ですの(過去5年小倉未勝利のもの)

5,◯ ヴラディア -直線ダート +2走前ハイレベルレース 固定障害も大丈夫だけど少し力みがちなところがありますの。2走前は今や重賞級の馬やレコード出してる馬もいて、もしもう一度同じメンバーでするならオープン特別レベルのメンツなのでそこで得意のダートとはいえ3着に入ってるのはやばいですの。小倉なので2走前のようにはいかなくても順調なら勝ち負けの資質がある馬。雨が降ればダートの適性が活かせるので稍重以上で激アツ

9 上野翔  6- 4- 5-33/48 12.50% 20.80% 31.30% 401 122

2,◎ ザスリーサーティ +直線芝 +中山苦手 前走は大きな不利こそなかったけど坂を登る度に減速していましたの。小倉はバンケット1箇所しかないし、中山ほど高低差がないので前走以上の力を出せることは間違いないですの。

103 (美)尾形和幸  0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
13 伴啓太  3- 6- 6-40/55 5.50% 16.40% 27.30% 52 82

1,△+ サニーオーシャン +稍重くらいなら 前走は大きなミスもなく、なおかつ直線では内を通るといういい競馬をしての3着なので、上積みが期待できなくて今回も頭まではなさそう。前走の勝ち馬の3114というタイムは重馬場の小倉にしては早いタイム。平地時代を見ると重馬場では走ってないので、重不良は苦手そう。今回土曜日雨予報だけど、午前中雨がそこまで降らなければ良さそう

  前走小倉3着 間隔2週  5- 2- 1- 4/12 41.70% 58.30% 66.70% 196 108 209.4
66 (美)杉浦宏昭  0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 62
23 草野太郎  5- 3- 3-55/66 7.60% 12.10% 16.70% 47 35

8,▲ スズカキング +前走ハイレベルレース ジャンプがきれいな馬で安定感抜群ですの。前走は特に大きな不利はなかったけど3着と少し負けましたの。ただ4着馬が次走小倉で強い勝ち方をしているので、この馬も勝ち上がれる可能性は高そう。ただしここも結構ハイレベルなメンツなので勝ち上がりまではないかもしれない

27 (栗)谷潔  2- 0- 2- 6/10 20.00% 20.00% 40.00% 106 59
18 小野寺祐  0-10- 4-48/62 0.00% 16.10% 22.60% 0 52

6,消 ディープレイヤー +障害二戦目 ここでは厳しそう

83 (美)大和田成  0- 1- 1-12/14 0.00% 7.10% 14.30% 0 28
8 五十嵐雄  6- 5- 9-42/62 9.70% 17.70% 32.30% 86 69

4,消 トゥラッタッタ +障害二戦目 前走ジャンプが最後まで改善されていなかったので厳しそう

22 (美)新開幸一  1- 1- 1- 4/ 7 14.30% 28.60% 42.90% 277 138
26 江田勇亮  0- 1- 1-10/12 0.00% 8.30% 16.70% 0 37

3、△+ トラファルガー +前走ハードルで進路狭くなって着地後躓く 前走はハナを譲ってしまったことと、勝ち馬にハードルで進路を阻まれて着地後軽く躓いてしまったことが敗因ですの。それでも3着とは僅差の4着なので強そうで、馬券には絶対入れておきたい一頭

92 (美)加藤和宏  0- 1- 0-11/12 0.00% 8.30% 8.30% 0 130
20 石神深一  5- 6- 0-39/50 10.00% 22.00% 22.00% 78 39

9,△ プラチナムレイアー 前走ジャンプが変な箇所があったけどそれにしても負け過ぎですの。ただ前走は4着馬がすでに勝ち上がり済みで7着馬も乗り方次第では次走3着あったのでレベルが高い可能性がありますの。小牧騎手も約半分小倉未勝利で馬券内にくるので一応相手には。ただしスズカキング以上はない。今回強豪ぞろいで3着に入るのも厳しそうで、印はつけるけど馬券的には消しますの

3 小牧加矢太  6- 6- 9-26/47 12.80% 25.50% 44.70% 37 72

7,☆ メネラオス +前走水郷障害でトモを落とす不利 -重馬場じゃなさそう 前走は水濠障害でトモを落としてしまって、しかも結構嫌なミスでそこで走る気をなくしたかもしれない。一応相手には。何故かずっと調教でプールで泳いでいるので足元に不安があるのかもしれない(プール調教は足元が不安な馬が使うことも多い)一応相手には

72 (栗)奥村豊  0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 20.00% 0 62
2 森一馬  7-14- 6-32/59 11.90% 35.60% 45.80% 55 73

参考買い方ですの(買い方はアレンジしてね)

三連単F 5,2ー5,2,3,8-1,2,3,5,7、8

前走コース別成績

順位 前走コース 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1 新潟・障2890   3-  5-  2- 10/ 20 15.00% 40.00% 50.00% 301 159
2 阪神・ダ1200   1-  0-  2-  5/  8 12.50% 12.50% 37.50% 441 183
3 ◆同コース  43- 38- 38-209/328 13.10% 24.70% 36.30% 84 83
4 小倉・障2860  43- 38- 38-209/328 13.10% 24.70% 36.30% 84 83
5 中京・障3000   6-  5-  7- 33/ 51 11.80% 21.60% 35.30% 61 64
6 阪神・障2970  14-  7- 12- 66/ 99 14.10% 21.20% 33.30% 49 61
7 京都・障2910   2-  2-  4- 17/ 25 8.00% 16.00% 32.00% 12 41
8 東京・障3000   4-  8-  2- 30/ 44 9.10% 27.30% 31.80% 53 51
9 中山・障2880   9-  7-  8- 53/ 77 11.70% 20.80% 31.20% 62 66
10 福島・障2750   2-  6-  3- 27/ 38 5.30% 21.10% 28.90% 52 60
11 阪神・ダ1400   1-  0-  1-  5/  7 14.30% 14.30% 28.60% 88 92
12 東京・ダ2100   0-  2-  0-  5/  7 0.00% 28.60% 28.60% 0 225
13 新潟・障2850   2-  4-  4- 26/ 36 5.60% 16.70% 27.80% 25 61
14 阪神・芝1600外   0-  1-  0-  3/  4 0.00% 25.00% 25.00% 0 57
15 中京・ダ1900   0-  0-  1-  3/  4 0.00% 0.00% 25.00% 0 97
16 福島・障2770   5-  2-  4- 34/ 45 11.10% 15.60% 24.40% 388 84
17 京都・ダ1800   0-  2-  0-  7/  9 0.00% 22.20% 22.20% 0 46
18 東京・ダ1600   2-  0-  1- 12/ 15 13.30% 13.30% 20.00% 199 44
19 新潟・芝1800外   0-  0-  1-  4/  5 0.00% 0.00% 20.00% 0 286
20 中京・芝2200   0-  0-  1-  5/  6 0.00% 0.00% 16.70% 0 35
21 阪神・ダ1800   1-  1-  0- 11/ 13 7.70% 15.40% 15.40% 43 28
22 小倉・ダ1700   0-  1-  0-  6/  7 0.00% 14.30% 14.30% 0 167
23 中京・ダ1400   0-  0-  1-  8/  9 0.00% 0.00% 11.10% 0 27
24 中京・ダ1800   1-  0-  0- 11/ 12 8.30% 8.30% 8.30% 36 13
25 中山・ダ1800   0-  1-  0- 12/ 13 0.00% 7.70% 7.70% 0 30
26 東京・芝1600   0-  0-  0-  7/  7 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
27 中京・芝2000   0-  0-  0-  5/  5 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
28 新潟・ダ1200   0-  0-  0-  7/  7 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
29 東京・芝2400   0-  0-  0-  5/  5 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
30 札幌・芝1200   0-  0-  0-  4/  4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
31 阪神・芝2400外   0-  0-  0-  4/  4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
32 東京・芝1400   0-  0-  0-  4/  4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
33 中山・芝1600   0-  0-  0-  4/  4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
34 新潟・ダ1800   0-  0-  0- 11/ 11 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
35 阪神・ダ2000   0-  0-  0-  7/  7 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
36 中山・ダ1200   0-  0-  0-  6/  6 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
37 中京・ダ1200   0-  0-  0-  5/  5 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
38 札幌・ダ1700   0-  0-  0-  5/  5 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
39 札幌・芝2000   0-  0-  0-  5/  5 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
40 京都・ダ1200   0-  0-  0-  5/  5 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
41 東京・ダ1400   0-  0-  0-  4/  4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0

調教師別成績

順位 調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1 (美)稲垣幸雄  1- 2- 2- 1/ 6 16.70% 50.00% 83.30% 73 115
2 (栗)佐々木晶  1- 1- 3- 1/ 6 16.70% 33.30% 83.30% 95 126
3 (栗)中内田充  3- 4- 2- 2/11 27.30% 63.60% 81.80% 83 116
4 (栗)鈴木孝志  4- 1- 1- 2/ 8 50.00% 62.50% 75.00% 135 145
5 (栗)吉岡辰弥  2- 1- 0- 2/ 5 40.00% 60.00% 60.00% 80 82
6 (美)村田一誠  1- 1- 1- 2/ 5 20.00% 40.00% 60.00% 152 124
7 (栗)杉山晴紀  2- 0- 2- 3/ 7 28.60% 28.60% 57.10% 110 118
8 (栗)辻野泰之  1- 2- 1- 3/ 7 14.30% 42.90% 57.10% 21 218
9 (栗)五十嵐忠  2- 3- 3- 8/16 12.50% 31.30% 50.00% 21 89
10 (美)和田雄二  1- 2- 2- 5/10 10.00% 30.00% 50.00% 23 66
11 (美)本間忍  1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 50.00% 225 342
12 (美)和田勇介  1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 50.00% 142 140
13 (美)蛯名正義  0- 2- 0- 2/ 4 0.00% 50.00% 50.00% 0 62
14 (栗)藤原英昭  0- 1- 2- 3/ 6 0.00% 16.70% 50.00% 0 48
15 (美)高橋裕  0- 0- 2- 2/ 4 0.00% 0.00% 50.00% 0 245
16 (栗)安田隆行  1- 2- 1- 5/ 9 11.10% 33.30% 44.40% 17 76
17 (栗)松下武士  1- 1- 2- 5/ 9 11.10% 22.20% 44.40% 16 71
18 (栗)池添兼雄  0- 3- 1- 5/ 9 0.00% 33.30% 44.40% 0 88
19 (栗)中村直也  2- 0- 1- 4/ 7 28.60% 28.60% 42.90% 74 62
20 (栗)木原一良  1- 3- 2- 8/14 7.10% 28.60% 42.90% 14 101
21 (栗)大橋勇樹  1- 2- 0- 4/ 7 14.30% 42.90% 42.90% 504 188
22 (美)新開幸一  1- 1- 1- 4/ 7 14.30% 28.60% 42.90% 277 138
23 (栗)音無秀孝  2- 3- 2-10/17 11.80% 29.40% 41.20% 22 57
24 (栗)森田直行  3- 1- 0- 6/10 30.00% 40.00% 40.00% 487 257
25 (美)伊坂重信  3- 0- 1- 6/10 30.00% 30.00% 40.00% 87 68
26 (栗)牧田和弥  2- 1- 1- 6/10 20.00% 30.00% 40.00% 58 59
27 (栗)谷潔  2- 0- 2- 6/10 20.00% 20.00% 40.00% 106 59
28 (美)藤沢和雄  2- 0- 2- 6/10 20.00% 20.00% 40.00% 59 59
29 (美)萩原清  2- 0- 0- 3/ 5 40.00% 40.00% 40.00% 398 110
30 (美)田中博康  2- 0- 0- 3/ 5 40.00% 40.00% 40.00% 678 124
31 (栗)坂口智康  2- 0- 0- 3/ 5 40.00% 40.00% 40.00% 478 72
32 (栗)長谷川浩  1- 1- 0- 3/ 5 20.00% 40.00% 40.00% 124 76
33 (美)加藤士津  0- 1- 1- 3/ 5 0.00% 20.00% 40.00% 0 26
34 (美)高橋文雅  0- 1- 1- 3/ 5 0.00% 20.00% 40.00% 0 112
35 (栗)高橋義忠  0- 1- 2- 5/ 8 0.00% 12.50% 37.50% 0 60
36 (栗)中竹和也  4- 1- 3-14/22 18.20% 22.70% 36.40% 236 89
37 (美)竹内正洋  1- 1- 2- 7/11 9.10% 18.20% 36.40% 31 76
38 (栗)服部利之  2- 1- 2- 9/14 14.30% 21.40% 35.70% 30 65
39 (美)伊藤伸一  3- 1- 2-12/18 16.70% 22.20% 33.30% 70 313
40 (栗)浅見秀一  2- 0- 3-10/15 13.30% 13.30% 33.30% 54 68
41 (美)尾関知人  1- 1- 0- 4/ 6 16.70% 33.30% 33.30% 30 40
42 (栗)高柳大輔  1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 16.70% 33.30% 31 38
43 (栗)北出成人  1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 16.70% 33.30% 71 51
44 (美)中野栄治  1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 16.70% 33.30% 156 86
45 (栗)松永昌博  0- 4- 1-10/15 0.00% 26.70% 33.30% 0 46
46 (栗)本田優  0- 2- 1- 6/ 9 0.00% 22.20% 33.30% 0 58
47 (栗)茶木太樹  0- 1- 1- 4/ 6 0.00% 16.70% 33.30% 0 40
48 (美)水野貴広  0- 0- 2- 4/ 6 0.00% 0.00% 33.30% 0 66
49 (栗)藤沢則雄  2- 1- 1- 9/13 15.40% 23.10% 30.80% 43 50
50 (栗)今野貞一  1- 1- 0- 5/ 7 14.30% 28.60% 28.60% 102 47
51 (栗)中尾秀正  1- 1- 0- 5/ 7 14.30% 28.60% 28.60% 91 52
52 (美)小笠倫弘  0- 2- 0- 5/ 7 0.00% 28.60% 28.60% 0 38
53 (栗)森秀行  0- 1- 1- 5/ 7 0.00% 14.30% 28.60% 0 38
54 (栗)新谷功一  0- 0- 2- 5/ 7 0.00% 0.00% 28.60% 0 68
55 (栗)斉藤崇史  1- 1- 2-12/16 6.30% 12.50% 25.00% 26 44
56 (美)石栗龍彦  1- 1- 0- 6/ 8 12.50% 25.00% 25.00% 22 40
57 (美)小野次郎  1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 3762 492
58 (美)伊藤圭三  1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 100 37
59 (美)土田稔  1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 150 35
60 (栗)吉村圭司  1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00% 95 37
61 (美)粕谷昌央  0- 4- 1-15/20 0.00% 20.00% 25.00% 0 57
62 (美)加藤征弘  0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 25.00% 0 65
63 (美)宗像義忠  0- 0- 2- 6/ 8 0.00% 0.00% 25.00% 0 23
64 (栗)岡田稲男  0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 97
65 (美)田島俊明  0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 127
66 (美)杉浦宏昭  0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00% 0 62
67 (栗)武英智  1- 0- 1- 7/ 9 11.10% 11.10% 22.20% 74 37
68 (栗)梅田智之  0- 0- 2- 7/ 9 0.00% 0.00% 22.20% 0 44
69 (栗)宮徹  1- 1- 1-12/15 6.70% 13.30% 20.00% 227 85
70 (栗)橋田満  1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 20.00% 22 20
71 (栗)寺島良  0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 20.00% 0 38
72 (栗)奥村豊  0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 20.00% 0 62
73 (美)萱野浩二  0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 20.00% 0 42
74 (栗)矢作芳人  0- 0- 2- 8/10 0.00% 0.00% 20.00% 0 48
75 (栗)高橋康之  0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 0.00% 20.00% 0 30
76 (美)宮田敬介  0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 0.00% 20.00% 0 32
77 (栗)南井克巳  1- 0- 1- 9/11 9.10% 9.10% 18.20% 32 28
78 (栗)安達昭夫  1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 16.70% 55 21
79 (美)田中剛  1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 16.70% 53 23
80 (美)黒岩陽一  0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 16.70% 0 48
81 (美)金成貴史  0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 16.70% 0 38
82 (栗)鮫島一歩  0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 16.70% 0 35
83 (美)大和田成  0- 1- 1-12/14 0.00% 7.10% 14.30% 0 28
84 (美)星野忍  0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 14.30% 0 30
85 (美)小桧山悟  1- 0- 1-14/16 6.30% 6.30% 12.50% 107 60
86 (美)久保田貴  0- 0- 1- 7/ 8 0.00% 0.00% 12.50% 0 16
87 (栗)村山明  1- 0- 0- 8/ 9 11.10% 11.10% 11.10% 18 12
88 (栗)宮本博  0- 1- 0- 8/ 9 0.00% 11.10% 11.10% 0 20
89 (美)戸田博文  0- 1- 0- 9/10 0.00% 10.00% 10.00% 0 31
90 (美)堀内岳志  1- 0- 0-11/12 8.30% 8.30% 8.30% 380 39
91 (栗)平田修  1- 0- 0-11/12 8.30% 8.30% 8.30% 34 11
92 (美)加藤和宏  0- 1- 0-11/12 0.00% 8.30% 8.30% 0 130
93 (美)天間昭一  0- 0- 2-22/24 0.00% 0.00% 8.30% 0 14
94 (美)浅野洋一  0- 0- 1-11/12 0.00% 0.00% 8.30% 0 17
95 (栗)飯田雄三  0- 0- 0- 7/ 7 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
96 (美)蛯名利弘  0- 0- 0-13/13 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
97 (美)小島茂之  0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
98 (栗)加用正  0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
99 (美)菊川正達  0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
100 (美)松永康利  0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
101 (栗)荒川義之  0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
102 (美)武井亮  0- 0- 0- 7/ 7 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
103 (美)尾形和幸  0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
104 (美)中川公成  0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
105 (栗)浜田多実  0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
106 (美)畠山吉宏  0- 0- 0- 9/ 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
107 (栗)川村禎彦  0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
108 (美)松山将樹  0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
109 (美)的場均  0- 0- 0- 7/ 7 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
110 (栗)大根田裕  0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
111 (美)深山雅史  0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
112 (栗)畑端省吾  0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
113 (栗)小崎憲  0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
114 (美)石毛善彦  0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 0

前走小倉未勝利3着ー間隔別成績

間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値 単勝適正回収値
  連闘  1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00% 590 160 590
  2週  5- 2- 1- 4/12 41.70% 58.30% 66.70% 196 108 209.4
  3週  4- 4- 3-14/25 16.00% 32.00% 44.00% 38 56 60.6
  4週  2- 0- 1- 3/ 6 33.30% 33.30% 50.00% 113 66 120.8
 5~ 9週  0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00% 0 110 0
10~25週  0- 0- 0- 0/ 0
半年以上  0- 0- 0- 0/ 0
初出走他  0- 0- 0- 0/ 0
不明・他  0- 0- 0- 0/ 0
明け2戦  5- 1- 1- 5/12 41.70% 50.00% 58.30% 124 73 156.2
明け3戦  1- 1- 0- 7/ 9 11.10% 22.20% 22.20% 21 24 44.3
明け4戦  2- 1- 1- 1/ 5 40.00% 60.00% 80.00% 190 124 230
明け5戦  0- 1- 1- 0/ 2 0.00% 50.00% 100.00% 0 145 0
明け6~  3- 2- 3- 8/16 18.80% 31.30% 50.00% 96 76 71.9
1-999週 12- 6- 6-21/45 26.70% 40.00% 53.30% 101 74 106.5

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました