オッスメッス。それでは予想していきますの
福島11レース 奥羽ステークス
各レースレベル
赤富士H・3勝 2- 1- 1- 4/ 8
JRAウル・3勝 1- 3- 1- 8/13
伊賀SH・3勝 1- 2- 1- 2/ 6
宮崎SH・3勝 1- 0- 1-10/12
アニバー・3勝 1- 0- 1- 4/ 6
観月橋S・3勝 1- 0- 0- 8/ 9
古町S・3勝 1- 0- 0- 5/ 6
予想
ハイレベル戦は赤富士ステークスですの。ただし適性が全然違うので鵜呑みにはできませんの。
ゴッドブルービーは2戦前不利な1枠1番で2着。前走は前が厳しいのと距離が長い
買い方 相手 ストライク、メイショウホマレと、それに勝っているラニカイ
◎ ゴッドブルービー
◯ ラニカイ
▲ ストライク
△メイショウホマレ
東京9 オキザリス賞
各レースレベル
[240831中京 6R] 新馬 2- 1- 3- 9/15 13.3% 20.0% 40.0%
[240921中京 3R] 未勝利* 1- 2- 1- 5/ 9 11.1% 33.3% 44.4%
[240817新潟 3R] 未勝利* 1- 2- 1- 9/13 7.7% 23.1% 30.8%
[241014東京 4R] 新馬 1- 2- 1- 4/ 8 12.5% 37.5% 50.0%
[240713函館11R] 函館2歳G3 1- 1- 1- 3/ 6 16.7% 33.3% 50.0%
[241013京都 1R] 未勝利* 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
[241005東京 2R] 未勝利* 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
[241006新潟 5R] 新馬 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0%
[240922中京 4R] 新馬・牝 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0%
[240916中山 3R] 未勝利* 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6%
[240921中京 1R] 未勝利・牝* 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7%
[241014東京 1R] 未勝利* 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
[241026新潟 5R] 新馬 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
函館未勝利は低レベル 0-1-0-7
予想
- サウンドバッハは門別組、2再時期の門別はかなりレベルが高いため相手には
- サノノワンダーはヘニーヒューズなので世代限定戦に強い。オールダートも+
- スリーピースのなでしこ賞の1264は歴代でも遅いタイムなので軽視
- ベンヌは大型馬ながら逃げて上がり二位の足を使っての勝利。最後は本気で追っていなかったので上がりはもっと出せた。2,3着馬は次も馬券内でレベル自体は悪くない
- ユウトザユウトもハイレベル線
- ルークススペイの未勝利戦もレベルは悪くない
◎ ベンヌ
◯ ハリーケーン
▲ サウンドバッハ
△+ サノノワンダー
△ ニシノリンダ、ユウトザユウト、ルークススペイ
東京11 武蔵野ステークス
各レースレベル
[240525東京11R] 欅S 2- 0- 0- 9/11 18.2% 18.2% 18.2%
[240601東京11R] アハルテ 0- 1- 1-10/12 0.0% 8.3% 16.7%
[240616東京11R] スレイプ 1- 3- 1- 7/12 8.3% 33.3% 41.7%
[240721福島11R] ジュライ(L) 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2%
[240804札幌11R] エルムSG3 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
[240907中京11R] エニフS(L) 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0%
[240916中京11R] アニバー・3勝 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3%
[240921中山11R] ながつき 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
[240928中京11R] シリウスHG3 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7%
[241019京都11R] オータム 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
マイルチャンピオンシップ南部杯組は1-0-2-1でこれを一番ハイレベルレースとしたいですの。
予想
盛岡と東京は直線が長い点で共通しているのでキタノヴィジョンを最上位評価
コーナーで順位を上げているのでコーナーが増えるのも悪くなさそう
◎ キタノヴィジョン
◯エンペラーワケア
▲ コスタノヴァ
京都10 室町ステークス
各レースレベル
[240420京都11R] 天王山S 3- 1- 2- 6/12 25.0% 33.3% 50.0%
[240428京都12R] 東大路S・3勝 2- 1- 1-10/14 14.3% 21.4% 28.6%
[240622京都11R] 天保山S 1- 2- 0-10/13 7.7% 23.1% 23.1%
[240622函館11R] 青函S 1- 0- 1-10/12 8.3% 8.3% 16.7%
[240907中京11R] エニフS(L) 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0%
[240317中山10R] 千葉SH 1- 0- 0-12/13 7.7% 7.7% 7.7%
[240211東京10R] バレンタ 0- 1- 2-10/13 0.0% 7.7% 23.1%
[240818新潟11R] NST賞H 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2%
[240406福島11R] 吾妻小富H 0- 1- 0-10/11 0.0% 9.1% 9.1%
[240914中山11R] 初風SH・3勝 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7%
[240720福島11R] TUFH・3勝 0- 0- 2-10/12 0.0% 0.0% 16.7%
[240504新潟11R] 越後S 0- 0- 1-12/13 0.0% 0.0% 7.7%
[240908中京10R] 浜松S・3勝 0- 0- 0-15/15 0.0% 0.0% 0.0%
[240921中山11R] ながつき 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
[241006京都10R] 藤森S 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
地方交流重賞の成績
門別スプリント 1-1-0-1(地方は重賞のみ計算)
東京盃競争 0-1-0-5
クラスターカップ 0-0-0-2
テレ玉杯 1-0-0-0
サマーチャンピオン 0-1-1-2
予想
門別スプリントが最上位だけど、エスカルは少し力が足りてなさそう
次点でテレ玉杯がハイレベルレースと見て、テーオーステルスを本命としたい。
テーオーステルスは惨敗したけどキタサンブラックは1枠がとてつもなく苦手(1-1-2-30)だいたい過去3年。で、手応えはまあまあよかったけど、ラスト1ハロンで減速して距離も長かった。1200の距離なら巻き返せそう
相手にゼットレヨン、エスカル、サトノルフィアン、クロジシジョー、ステレアフィオーレ
◎テーオーステルス(オッズ次第で単複)
コメント